Nedēļas numuri 2164
2164. gadā ir 52 ISO nedēļas. Nedēļa 1: 2.–8. janv. · Nedēļa 52: 24.–30. dec.
2164. gads īsumā
| Nedēļas 2164. gadā | 52 |
|---|---|
| Nedēļa 1 | 2164. gada 2. janvāris – 2164. gada 8. janvāris |
| Nedēļa 52 | 2164. gada 24. decembris – 2164. gada 30. decembris |
| Dienas 2164. gadā | 366 |
| Garais gads | Jā |
Visas 2164. gada nedēļas
| Nedēļa | No | Līdz | Mēnesis |
|---|---|---|---|
| 2164. gada 1. nedēļa | 2164. gada 2. janvāris | 2164. gada 8. janvāris | janvāris |
| 2164. gada 2. nedēļa | 2164. gada 9. janvāris | 2164. gada 15. janvāris | janvāris |
| 2164. gada 3. nedēļa | 2164. gada 16. janvāris | 2164. gada 22. janvāris | janvāris |
| 2164. gada 4. nedēļa | 2164. gada 23. janvāris | 2164. gada 29. janvāris | janvāris |
| 2164. gada 5. nedēļa | 2164. gada 30. janvāris | 2164. gada 5. februāris | janvāris / februāris |
| 2164. gada 6. nedēļa | 2164. gada 6. februāris | 2164. gada 12. februāris | februāris |
| 2164. gada 7. nedēļa | 2164. gada 13. februāris | 2164. gada 19. februāris | februāris |
| 2164. gada 8. nedēļa | 2164. gada 20. februāris | 2164. gada 26. februāris | februāris |
| 2164. gada 9. nedēļa | 2164. gada 27. februāris | 2164. gada 4. marts | februāris / marts |
| 2164. gada 10. nedēļa | 2164. gada 5. marts | 2164. gada 11. marts | marts |
| 2164. gada 11. nedēļa | 2164. gada 12. marts | 2164. gada 18. marts | marts |
| 2164. gada 12. nedēļa | 2164. gada 19. marts | 2164. gada 25. marts | marts |
| 2164. gada 13. nedēļa | 2164. gada 26. marts | 2164. gada 1. aprīlis | marts / aprīlis |
| 2164. gada 14. nedēļa | 2164. gada 2. aprīlis | 2164. gada 8. aprīlis | aprīlis |
| 2164. gada 15. nedēļa | 2164. gada 9. aprīlis | 2164. gada 15. aprīlis | aprīlis |
| 2164. gada 16. nedēļa | 2164. gada 16. aprīlis | 2164. gada 22. aprīlis | aprīlis |
| 2164. gada 17. nedēļa | 2164. gada 23. aprīlis | 2164. gada 29. aprīlis | aprīlis |
| 2164. gada 18. nedēļa | 2164. gada 30. aprīlis | 2164. gada 6. maijs | aprīlis / maijs |
| 2164. gada 19. nedēļa | 2164. gada 7. maijs | 2164. gada 13. maijs | maijs |
| 2164. gada 20. nedēļa | 2164. gada 14. maijs | 2164. gada 20. maijs | maijs |
| 2164. gada 21. nedēļa | 2164. gada 21. maijs | 2164. gada 27. maijs | maijs |
| 2164. gada 22. nedēļa | 2164. gada 28. maijs | 2164. gada 3. jūnijs | maijs / jūnijs |
| 2164. gada 23. nedēļa | 2164. gada 4. jūnijs | 2164. gada 10. jūnijs | jūnijs |
| 2164. gada 24. nedēļa | 2164. gada 11. jūnijs | 2164. gada 17. jūnijs | jūnijs |
| 2164. gada 25. nedēļa | 2164. gada 18. jūnijs | 2164. gada 24. jūnijs | jūnijs |
| 2164. gada 26. nedēļa | 2164. gada 25. jūnijs | 2164. gada 1. jūlijs | jūnijs / jūlijs |
| 2164. gada 27. nedēļa | 2164. gada 2. jūlijs | 2164. gada 8. jūlijs | jūlijs |
| 2164. gada 28. nedēļa | 2164. gada 9. jūlijs | 2164. gada 15. jūlijs | jūlijs |
| 2164. gada 29. nedēļa | 2164. gada 16. jūlijs | 2164. gada 22. jūlijs | jūlijs |
| 2164. gada 30. nedēļa | 2164. gada 23. jūlijs | 2164. gada 29. jūlijs | jūlijs |
| 2164. gada 31. nedēļa | 2164. gada 30. jūlijs | 2164. gada 5. augusts | jūlijs / augusts |
| 2164. gada 32. nedēļa | 2164. gada 6. augusts | 2164. gada 12. augusts | augusts |
| 2164. gada 33. nedēļa | 2164. gada 13. augusts | 2164. gada 19. augusts | augusts |
| 2164. gada 34. nedēļa | 2164. gada 20. augusts | 2164. gada 26. augusts | augusts |
| 2164. gada 35. nedēļa | 2164. gada 27. augusts | 2164. gada 2. septembris | augusts / septembris |
| 2164. gada 36. nedēļa | 2164. gada 3. septembris | 2164. gada 9. septembris | septembris |
| 2164. gada 37. nedēļa | 2164. gada 10. septembris | 2164. gada 16. septembris | septembris |
| 2164. gada 38. nedēļa | 2164. gada 17. septembris | 2164. gada 23. septembris | septembris |
| 2164. gada 39. nedēļa | 2164. gada 24. septembris | 2164. gada 30. septembris | septembris |
| 2164. gada 40. nedēļa | 2164. gada 1. oktobris | 2164. gada 7. oktobris | oktobris |
| 2164. gada 41. nedēļa | 2164. gada 8. oktobris | 2164. gada 14. oktobris | oktobris |
| 2164. gada 42. nedēļa | 2164. gada 15. oktobris | 2164. gada 21. oktobris | oktobris |
| 2164. gada 43. nedēļa | 2164. gada 22. oktobris | 2164. gada 28. oktobris | oktobris |
| 2164. gada 44. nedēļa | 2164. gada 29. oktobris | 2164. gada 4. novembris | oktobris / novembris |
| 2164. gada 45. nedēļa | 2164. gada 5. novembris | 2164. gada 11. novembris | novembris |
| 2164. gada 46. nedēļa | 2164. gada 12. novembris | 2164. gada 18. novembris | novembris |
| 2164. gada 47. nedēļa | 2164. gada 19. novembris | 2164. gada 25. novembris | novembris |
| 2164. gada 48. nedēļa | 2164. gada 26. novembris | 2164. gada 2. decembris | novembris / decembris |
| 2164. gada 49. nedēļa | 2164. gada 3. decembris | 2164. gada 9. decembris | decembris |
| 2164. gada 50. nedēļa | 2164. gada 10. decembris | 2164. gada 16. decembris | decembris |
| 2164. gada 51. nedēļa | 2164. gada 17. decembris | 2164. gada 23. decembris | decembris |
| 2164. gada 52. nedēļa | 2164. gada 24. decembris | 2164. gada 30. decembris | decembris |
Kalendāri 2164
| janvāris 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 52 | 1 | ||||||
| Nedēļa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nedēļa 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nedēļa 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Nedēļa 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Nedēļa 5 | 30 | 31 | |||||
| februāris 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Nedēļa 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nedēļa 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Nedēļa 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Nedēļa 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
| marts 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Nedēļa 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nedēļa 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Nedēļa 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Nedēļa 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| aprīlis 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 13 | 1 | ||||||
| Nedēļa 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nedēļa 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nedēļa 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Nedēļa 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Nedēļa 18 | 30 | ||||||
| maijs 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Nedēļa 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nedēļa 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Nedēļa 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Nedēļa 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| jūnijs 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Nedēļa 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nedēļa 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Nedēļa 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Nedēļa 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| jūlijs 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 26 | 1 | ||||||
| Nedēļa 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nedēļa 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nedēļa 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Nedēļa 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Nedēļa 31 | 30 | 31 | |||||
| augusts 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Nedēļa 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nedēļa 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Nedēļa 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Nedēļa 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| septembris 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 35 | 1 | 2 | |||||
| Nedēļa 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nedēļa 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Nedēļa 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nedēļa 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| oktobris 2164 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | Ot | Tr | Ce | Pk | Se | Sv | |
| Nedēļa 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nedēļa 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nedēļa 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Nedēļa 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Nedēļa 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Uzziniet datuma nedēļas numuru
Kā tiek skaitīti nedēļu numuri
Lielākajā daļā pasaules nedēļas numurē saskaņā ar ISO 8601 standartu. Nedēļa sākas pirmdienā, un 1. nedēļa ir tā, kurā ietilpst gada pirmā ceturtdiena – tā vienmēr ir nedēļa, kurā ietilpst 4. janvāris.
2164. gada 1. nedēļa: sākums – 2164. gada 2. janvāris, beigas – 2164. gada 8. janvāris (ISO 8601, no pirmdienas līdz svētdienai). 2164. gadā ir 52 ISO nedēļas.
Šī noteikuma dēļ janvāra pirmās dienas var piederēt iepriekšējā gada pēdējai nedēļai, bet decembra pēdējās dienas – nākamā gada 1. nedēļai.
Amerikas Savienotajās Valstīs nedēļas parasti sākas svētdienā, un 1. nedēļa ir tā, kurā ietilpst 1. janvāris, tāpēc ASV nedēļas numurs var atšķirties no ISO nedēļas numura.
Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ)
Cik nedēļu ir 2164. gadā?
2164. gadā ir 52 ISO nedēļas.
Kad sākas 2164. gada 1. nedēļa?
2164. gada 1. nedēļa: sākums – 2164. gada 2. janvāris, beigas – 2164. gada 8. janvāris (ISO 8601, no pirmdienas līdz svētdienai).
Kad beidzas 2164. gada pēdējā nedēļa?
2164. gada 52. nedēļa: sākums – 2164. gada 24. decembris, beigas – 2164. gada 30. decembris (ISO 8601, no pirmdienas līdz svētdienai).
Kuros gados ir 53 nedēļas?
Nākamie gadi ar 53 ISO nedēļām: 2167, 2172, 2178, 2184, 2189.
Kāpēc ASV un Eiropā nedēļu numuri atšķiras?
Eiropā izmanto ISO 8601: nedēļas sākas pirmdienā, un 1. nedēļa ir tā, kurā ietilpst gada pirmā ceturtdiena. ASV nedēļas parasti sākas svētdienā, un 1. nedēļa ir tā, kurā ietilpst 1. janvāris, tāpēc abi numuri var atšķirties par vienu.